新沂农商行存款利率调整表
来源:发布时间:2018年08月15日
| 新沂农村商业银行储蓄存款利率调整表 | |||
| 注:以调整后执行利率为准 | 2018年8月15日 | 单位:年利率% | |
| 项目 | 基准利率 | 调整前 | 调整后执行利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.3 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.10 | 1.7685 | 1.441 |
| 半年 | 1.30 | 2.015 | 1.69 |
| 一年:5万元以下 | 1.50 | 2.275 | 1.95 |
| 一年:5万元(含)以上 | 1.50 | 1.95 | 2.145 |
| 二年 | 2.10 | 3.055 | 2.73 |
| 三年 | 2.75 | 3.9 | 3.575 |
| 五年 | — | 4.55 | 3.575 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | 1.7685 | 1.441 |
| 三年 | 1.30 | 2.015 | 1.69 |
| 五年 | — | 2.35 | 1.95 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
| 三、通知存款 | . | ||
| 一天 | 0.80 | 0.96 | 0.96 |
| 七天 | 1.35 | 1.62 | 1.62 |
| 新沂农村商业银行对公存款利率调整表 | |||
| 注:以调整后执行利率为准 | 2018年8月15日 | 单位:年利率% | |
| 项目 | 基准利率 | 调整前 | 调整后执行利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.3 |
| 二、定期存款 | |||
| 三个月 | 1.10 | 1.62 | 1.32 |
| 半年 | 1.30 | 1.86 | 1.56 |
| 一年 | 1.50 | 2.1 | 1.8 |
| 二年 | 2.10 | 2.82 | 2.52 |
| 三年 | 2.75 | 3.6 | 3.3 |
| 五年 | — | 4.55 | 4.30 |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.265 | 1.265 |
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.96 | 0.96 |
| 七天 | 1.35 | 1.620 | 1.62 |







