新沂农商银行存款挂牌利率表(2026年9月30日起执行)
来源:发布时间:2026年09月30日
| 新沂农商银行人民币存款挂牌利率表 | ||||
| 存款种类 | 挂牌利率 | |||
| 储蓄存款 | 活期存款 | 0.02% | ||
| 通知存款 | 一天 | 0.10% | ||
| 七天 | 0.30% | |||
| 定期存款 | 整存整取 | 三个月 | 0.65% | |
| 半年 | 0.87% | |||
| 一年 | 0.99% | |||
| 二年 | 1.05% | |||
| 三年 | 1.26% | |||
| 五年 | 1.26% | |||
| 零存整取 整存零取 存本取息 | 一年 | 0.65% | ||
| 三年 | 0.85% | |||
| 五年 | 0.85% | |||
| 对公存款 | 活期存款 | 0.03% | ||
| 协定存款 | 0.48% | |||
| 通知存款 | 一天 | 0.10% | ||
| 七天 | 0.30% | |||
| 定期存款 | 整存整取 | 三个月 | 0.65% | |
| 半年 | 0.85% | |||
| 一年 | 0.99% | |||
| 二年 | 1.05% | |||
| 三年 | 1.26% | |||
| 五年 | 1.26% | |||
表格1:挂牌利率






