江苏新沂农村商业银行股份有限公司2025年5月22日存款利率公示
来源:发布时间:2025年05月21日
<
| 江苏新沂农村商业银行股份有限公司2025年5月22日存款利率公示 | |||||
| 人民币存款挂牌利率表 | |||||
| 存款种类 | 挂牌利率 | ||||
| 储蓄存款 | 活期存款 | 0.05% | |||
| 通知存款 | 一天 | 0.36% | |||
| 七天 | 0.66% | ||||
| 定期存款 | 整存整取 | 三个月 | 0.66% | ||
| 半年 | 0.87% | ||||
| 一年 | 0.99% | ||||
| 二年 | 1.06% | ||||
| 三年 | 1.26% | ||||
| 五年 | 1.31% | ||||
| 零存整取 整存零取 存本取息 | 一年 | 0.66% | |||
| 三年 | 0.86% | ||||
| 五年 | 0.86% | ||||
| 对公存款 | 活期存款 | 0.05% | |||
| 协定存款 | 0.55% | ||||
| 通知存款 | 一天 | 0.10% | |||
| 七天 | 0.30% | ||||
| 定期存款 | 整存整取 | 三个月 | 0.66% | ||
| 半年 | 0.87% | ||||
| 一年 | 0.99% | ||||
| 二年 | 1.06% | ||||
| 三年 | 1.26% | ||||
| 五年 | 1.31% | ||||






