江苏新沂农村商业银行服务价格收费标准2025.12.2
来源:发布时间:2025年12月02日
<
| (一)江苏新沂农村商业银行结算类、非结算类服务收费价目表 | ||||||||
| 序号 | 类别 | 服务项目 | 适用客户 | 服务内容 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
| 1 | 结算类 | 农民工卡 | 个人 | 农民工卡 | 交易取款金额的8‰,最低1元,最高20元 | 市场调节价 | 他行卡 | |
| 2 | 退汇手续费 | 个人及对公 | 为个人或对公客户办理退汇业务 | 暂不收取 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 3 | 电子汇划费 | 对公 | 办理财政金库、救灾、抚恤金等款项的电子汇划业务 | 暂不收取 | 关于印发《支付结算办法》的通知银发[1997]393号、国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知(计价格[2001]791号) | 暂不收取 | ||
| 4 | 邮电费 | 个人及对公 | 办理信汇、电汇业务 | 暂不收取 | 暂不收取 | |||
| 5 | 委托收款、托收承付邮电费 | 个人及对公 | 为客户办理委托收款、托收承付收取的邮电费用 | 按邮电部门规定标准收取,特快、超重按邮电部门规定标准加收。 | 根据《中华人民共和国民法典》合同编第五百零四条规定:“受托人因处理委托事务而支出的必要费用,由委托人承担。” 《支付结算办法》第257条:“第二百五十七条 银行办理各项支付结算业务,根据承担的责任和业务成本以及应付给有关部门的费用,分别收取邮费、电报费、手续费、凭证工本费(信用卡卡片费)、挂失手续费,以及信用卡年费、特约手续费、异地存取款手续费。收费范围,除财政金库全部免收、存款不计息账户免收邮费、手续费外,对其他单位和个人都要按照规定收取费用。 邮费,单程的每笔按邮局挂号信每件收费标准收费;双程的每笔按邮局挂号信二件收费标准收费;客户要求使用特快专递的,按邮局规定的收费标准收取;超重部分按邮局规定的标准加收。” 《江苏新沂农村商业银行股份有限公司服务价格管理办法》【2022】361号,第三十条之规定,应当按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费。 | |||
| 6 | 银行汇票、本票工本费 | 个人及对公 | 出售给个人或对公客户银行汇票、本票凭证 | 0.48元/份 | 国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知(计价费[1996]184号)、国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知(发改价格[2014]268号)、国家发展改革委、中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知(发改价格[2017]1250号)、《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | 2017年8月1日起取消本票和银行汇票工本费 | ||
| 7 | 支票工本费 | 个人及对公 | 出售给个人或对公客户支票凭证 | 0.4元/份 | 2021年9月30日起取消支票工本费 | |||
| 8 | 银行汇票、委托收款、托收承付、清分机支票、本票结算手续费 | 个人及对公 | 为个人或对公客户办理银行汇票、委托收款、托收承付、使用清分机支票、本票结算手续费 | 1.00元/笔 | 2017年8月1日起取消本票和银行汇票手续费 | |||
| 9 | 支票结算手续费 | 个人及对公 | 支票结算手续费 | 0.60元/笔 | ||||
| 10 | 查询结算业务手续费 | 个人及对公 | 为个人或对公客户办理汇兑、单位主动查询结算业务 | 0.50元/笔 | 国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知(计价费[1996]184号) | 暂不收取 | ||
| 11 | 银行承兑汇票业务手续费 | 对公 | 办理银行承兑汇票业务 | 按票面金额的0.5‰ | 依据我行优惠政策弹性调整 | |||
| 12 | 对公跨行柜台转账汇款(包括网内汇兑、大小额支付系统、农信银渠道)手续费 | 对公 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 1万元以下(含)手续费5元/笔;1万元-10万元(含)手续费10元/笔;10万元-50万元(含)手续费15元/笔;50万元-100万元(含)手续费20元/笔;100万元以上手续费每笔按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过200元收取(转账支票同城解付免费) | 国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知(发改价格[2014]268号)、《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | 受托支付手续费免收《关于进一步规范信贷融资收费降低企业融资综合成本的通知(银保监发【2020】18号)》、对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务,按照现行政府指导价标准的9折收取,优惠期限:原自2021年9月30日起至2024年9月29日止的优惠期到期后,继续执行优惠政策至2027年9月30日止; 依据《关于停止运行徐州同城清算系统的通知》(徐银办〔2019〕19号)办理转账支票同城解付时不得再收取费用。 | ||
| 13 | 个人跨行柜台转账汇款(包括网内汇兑、大小额支付系统、农信银渠道)手续费 | 个人 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 0.2万元以下(含)收费2元/笔;0.2-0.5万元(含)5元/笔;0.5-1万元(含)10元/笔;1-5万元(含)15元/笔;5万元以上每笔按汇款金额0.03%,最高50元(转账支票同城解付免费) | 依据《关于停止运行徐州同城清算系统的通知》(徐银办〔2019〕19号)办理转账支票同城解付时不得再收取费用。 | |||
| 14 | 个人现金汇款(包括网内汇兑、大小额支付系统、农信银渠道)手续费 | 个人 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的帐户 | 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元 | ||||
| 15 | 农信银系统现金通存业务手续费 | 个人 | 办理农信银系统现金通存业务 | 按汇款金额的0.5%收取,最高50元。 | 国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知(发改价格[2014]268号) | |||
| 16 | 农信银系统转账通存业务手续费 | 个人 | 办理农信银系统转账通存业务 | 0.2万元以下(含)收费2元/笔;0.2-0.5万元(含)5元/笔;0.5-1万元(含)10元/笔; 1-5万元(含)15元/笔;5万元以上每笔按汇款金额0.03%,最高50元 | ||||
| 17 | 农信银个人账户通兑业务手续费 | 个人 | 办理农信银个人账户通兑业务 | 按交易额的0.3%,最低2元,最高50元收取 | ||||
| 18 | 汇划工资、退休金、养老金等手续费 | 对公 | 办理汇划工资、退休金、养老金等业务 | 2元/笔 | 国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知(计价格[2001]791号) | 暂不收取 | ||
| 19 | 集中支付结算费 | 对公 | 集中支付 | 每笔3元+支付资金量*0.03‰ | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 20 | 非结算类 | 存折、存单、一证通挂失手续费 | 个人及对公 | 办理存折、存单、一证通挂失业务 | 5元/份 | 市场调节价 | ||
| 21 | 印鉴挂失 | 对公 | 办理印鉴挂失业务 | 50元/笔 | 市场调节价 | |||
| 22 | 汇票、本票、支票挂失手续费 | 个人及对公 | 办理汇票、本票、支票挂失业务 | 按票面金额的0.1%,不足5元的按5元收取 | 国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知(发改价格[2014]268号)、国家发展改革委、中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知(发改价格[2017]1250号)、《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | 自2021年9月30日起暂停收取支票挂失手续费; 自2017年8月1日起暂停收取本票、汇票挂失手续费。 | ||
| 23 | 银行询证函手续费 | 个人及对公 | 为单位、个人出具银行询证函 | 单位100元/份,个人50元/份 | 市场调节价、《中国银行业协会关于规范银行函证业务收费的倡议书》 | 暂不收取 | ||
| 24 | 贷款证明手续费 | 个人及对公 | 为单位、个人出具贷款证明 | 50元/份 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 25 | 存款证明手续费 | 个人及对公 | 为单位、个人出具存款证明 | 单位40元/份,个人30元/份 | 市场调节价 | |||
| 26 | 跨行银行承兑汇票查询手续费 | 对公 | 办理跨行银行承兑汇票查询业务 | 30元/笔 | 市场调节价 | |||
| 27 | 补制回单、对账单手续费 | 个人及对公 | 办理补制对账单(含分户账页)、补制回单业务 | 5元/份 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 28 | 对公账户维护费 | 对公 | 为单位对公结算账户提供的资源占用、信息记录、数据存储、对账、回单、账户档案保管等服务 | 100元/户 | 市场调节价、《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | 财政单位客户、事业单位客户、村民委员会客户及在我行开立基本户获得贷款同时开立代发工资的客户免收存款账户维护费;其他客户免收优惠期限:原自2021年9月30日起至2024年9月29日止的优惠期到期后,继续执行优惠政策至2027年9月30日止。 | ||
| 29 | 对公账户维护费 | 对公 | 为单位对公结算久悬账户转正常业务提供的资源占用、信息记录、数据存储、对账、回单、账户档案保管等服务 | 100元/户 | 市场调节价、《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号) | 财政单位客户、事业单位客户、村民委员会客户及在我行开立基本户获得贷款同时开立代发工资的客户免收存款账户维护费;其他客户免收优惠期限:原自2021年9月30日起至2024年9月29日止的优惠期到期后,继续执行优惠政策至2027年9月30日止。 | ||
| 30 | 其他业务收费 | 个人 | 个人其它证明 | 50元/份 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 31 | 其它业务收费 | 对公 | 单位资信证明 | 100元/份 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 32 | 委托收费业务 | 对公 | 委托代收公共费用 | 根据服务协议收取 | 市场调节价 | |||
| 33 | 代理保险费业务 | 对公 | 代理保险业务手续费 | 根据服务协议收取 | 市场调节价 | |||
| 34 | 其他业务收费 | 个人 | 个人账户明细柜台查询 | 1年内(含)10元/次,1至3年以(含)20元/次,3年以上50元/次;定期账户、个人补登折、个人账户挂失查询账户明细免费。公、检、法等有权执行机关办理查询、冻结、扣划免费。 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 35 | 现金服务收费 | 对公 | 代理金融机构现金调缴业务 | 根据服务协议收取 | 市场调节价 | |||
| 36 | 现金服务收费 | 对公 | 上门收送款 | 临时上门收(送)款180-1000元/次,非营业时间提供上门收(送)款服务的加收30%手续费。长期定点上门收(送)款可按50-500元/次收取;或按协议收取。 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 37 | 保函业务担保费 | 对公 | 保函业务担保费(手续费) | 1000万元以下,年费率0.2%;1000万元以上,年费率0.3%,单笔不低于500元。 | 市场调节价 | |||
<
| (二)江苏新沂农村商业银行国际结算业务服务收费价目表 | |||||
| 序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 |
| 1 | 汇出境内汇款 | 1.1汇出汇款 | 汇款金额的1‰,最高1000元 | 市场调节价 | 暂不收取 |
| 1.2汇款修改 | 100元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 1.3退汇 | 100元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 2 | 汇出境外汇款 | 2.1汇出汇款 | 汇款金额的1‰,最高1000元 | 市场调节价 | 暂不收取 |
| 2.2汇款修改 | 100元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 2.3退汇 | 100元/笔 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 3 | 境内外汇汇入汇款 | 3.1退汇:已解付 | 按汇出境内汇款标准收费 | 市场调节价 | 暂不收取 |
| 3.2受益人要求转汇:已解付 | 按汇出境内汇款标准收费 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 4 | 境外汇入汇款 | 4.1退汇:已解付 | 按汇出境外汇款标准收费 | 市场调节价 | 暂不收取 |
| 4.2受益人要求转汇:已解付转往境内 | 按汇出境内汇款标准收费 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 4.3受益人要求转汇:已解付转往境外 | 按汇出境外汇款标准收费 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 4.4汇入款原币转往同业 | 议价 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
| 5 | 外币光票托收 | 5.1光票托收 | 托收金额的1‰,最低50元,最高1000元 | 市场调节价 | |
| 5.2退票 | 50元/笔,境外费用实收 | 市场调节价 | |||
| 5.3受益人要求退汇:已解付 | 按汇出境外汇款标准收费 | 市场调节价 | |||
| 5.4受益人要求转汇:已解付 | 按汇出境外汇款标准收费 | 市场调节价 | |||
| 6 | 进口代收 | 6.1进口代收 | 进口代收金额的1‰,最高2000元 | 市场调节价 | |
| 6.2代收单据转同业 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 6.3保付 | 保付金额的1‰,最低150元,按月收取 | 市场调节价 | |||
| 6.4无偿放单 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 6.5退单 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 6.6提示承兑 | 150元/笔 | 市场调节价 | |||
| 6.7空运单放货证明/提单背书:银行收单前 | 货款金额的0.5‰,最低500元 | 市场调节价 | |||
| 6.8空运单放货证明/提单背书:银行收单后 | 50元/笔 | 市场调节价 | |||
| 7 | 出口托收 | 7.1跟单托收 | 托收金额的1‰,最高1000元 | 市场调节价 | |
| 7.2无偿放单 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 7.3退单 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 7.4修改托收指示 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 7.5转让货款划拨 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 7.6收汇款原币转往同业 | 收汇款原币入收款人账:托收金额的1‰,最高500元;收汇款原币转往同业:托收金额的1‰,最高1000元 | 市场调节价 | |||
| 7.7 催收 | 100元/笔(应客户要求的非常规催收) | 市场调节价 | |||
| 8 | 进口跟单信用证 | 8.1开证 | 基本费率1.5‰,最低200元;效期三个月以上的按照授信情况及风险程度每三个月增收部分费用,该费用不低于信用证金额的0.5‰ | 市场调节价 | |
| 8.2简电开证 | 除开证手续费外,另加收100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 8.3修改 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 8.4撤证 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 8.5承兑 | 承兑金额的1‰,按月收取 | 市场调节价 | |||
| 8.6退单 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 8.7提货担保 | 提货担保金额的0.5‰,最低500元 | 市场调节价 | |||
| 8.8空运单放货证明/提单背书:银行收单前 | 货款金额的0.5‰,最低500元 | 市场调节价 | |||
| 8.9空运单放货证明/提单背书:银行收单后 | 50元/笔 | 市场调节价 | |||
| 8.10来单、付款处理费 | USD30元/笔,目前该费用由代理开证行收取。 | 市场调节价 | |||
| 8.11延期修改 | 最低收费为200元/笔。另加收电讯费。 | 市场调节价 | |||
| 9 | 出口跟单信用证 | 9.1撤证 | 100元/笔 | 市场调节价 | |
| 9.2通知/转递 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 9.3修改通知 | 100元/笔(如系保兑信用证下增额修改,参照保兑费率计收,最低100元/笔) | 市场调节价 | |||
| 9.4转让信用证 | 信用证金额的1‰,最低500元,最高1000元 | 市场调节价 | |||
| 9.5议付 | 审单金额的1.25‰,最低100元 | 市场调节价 | |||
| 9.6催收 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 9.7 补制遗失出口信用证 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 10 | 其它 | 10.1查询 | 手续费100元/笔,国外银行费用另行加收 | 市场调节价 | |
| 10.2处理本表以外业务 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 说明:1、我行费用可收取人民币或等值外汇,收取等值外汇时按外汇买入价折算收取(上表中固定收费标准未标明币种的均以人民币为计价单位,以比例计价的以原币种为计价单位)。 | |||||
| 2、业务中发生的邮电费用,按邮电费率表的相关标准收取。 | |||||
| 3、凡业务发生境外银行费用,向客户按实收取。 | |||||
| 4、以上所列价格为参考价格。我行有权根据客户资信状况、交易风险程度及业务复杂性的不同进行浮动。 | |||||
| 5、各类凭证工本费按实收取。 | |||||
<
| (三)江苏新沂农村商业银行电子银行类服务收费价目表 | ||||||
| 适应客户 | 服务项目 | 服务内容 | 计价单位 | 服务收费标准 | 备注 | 定价形式 |
| 个人客户/企业客户 | 短信收费 | 为客户提供账户变动短信提醒 | 元/月 | 每一账户3元/月 | 暂不收取 | 市场调节价 |
| 个人客户 | 圆鼎借记卡收费 | 开卡工本费 | 元/张 | 芯片卡10元/张 | 暂不收取 | 市场调节价 |
| 年费 | 元/年 | 10元/年 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 圆鼎卡挂失 | 元/次 | 5元/次 | 自助机具办理暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 圆鼎卡补发 | 元/张 | 5元/张 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| ATM系统内异地取现 | 元/笔 | 每笔交易金额的1%,最低1元 | 暂不收取【苏锡常除外(不包括宜兴)】 | 市场调节价 | ||
| ATM同城跨行取现 | 元/笔 | 2元/笔 | 社保卡暂不收取;每日前四笔交易暂不收取,超过四笔,按2元/笔收取 | 市场调节价 | ||
| ATM异地跨行取现 | 元/笔 | 2元/笔 | 社保卡、福农卡、学生卡暂不收取。 | 市场调节价 | ||
| ATM同城跨行转账 | 元/笔 | 0-1万(含),3元/笔 | 社保卡、福农卡、学生卡暂不收取。 | 市场调节价 | ||
| 元/笔 | 1-5万(含),5元/笔 | 社保卡、福农卡、学生卡暂不收取。 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 5-10万(含), 8元/笔 | 社保卡、福农卡、学生卡暂不收取。 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 10万以上, 10元/笔 | 社保卡、福农卡、学生卡暂不收取。 | 市场调节价 | |||
| ATM异地跨行转账 | 元/笔 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元 | 社保卡、福农卡、学生卡暂不收取。 | 市场调节价 | ||
| 系统内省内柜面异地取现 | 元/笔 | 免费 | 系统内省内异地ATM及其他自助设备【苏锡常除外(不包括宜兴)】现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜面交易,收取方式为账户内扣,暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 系统内省内柜面异地存款 | 元/笔 | 免费 | 市场调节价 | |||
| 系统内省内柜面异地转账 | 元/笔 | 免费 | 市场调节价 | |||
| 个人客户/企业客户 | 电子银行年服务费 | 个人网银、手机银行系统使用费 | 元/年 | 10元/年 | 暂不收取 | 市场调节价 |
| 企业网银、手机银行系统使用费 | 元/年 | 100元/年 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 个人客户/企业客户 | 电子银行登录密码重置费 | 办理个人网银、手机银行登录密码重置业务 | 元/次 | 2元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 |
| 办理企业网银、企业手机银行登录密码重置业务 | 元/次 | 5元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 个人客户/企业客户 | 动态口令令牌收费 | 工本费 | 元/只 | 30元/只 | 暂不收取 | 市场调节价 |
| 动态口令令牌挂失 | 元/次 | 10元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 动态口令令牌补发 | 元/只 | 30元/只 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 办理个人网银、手机银行动态口令令牌解锁业务 | 元/次 | 2元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 办理企业网银动态口令令牌解锁业务 | 元/次 | 5元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 办理个人网银、手机银行动态口令令牌密码重置业务 | 元/次 | 2元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 企业网银动态口令令牌密码重置业务 | 元/次 | 5元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 个人客户/企业客户 | 手机银行/网上银行收费 | 个人系统内转账/汇款 | 元/笔 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元,最高3元 | 暂不收取 | 市场调节价 |
| 企业系统内转账/汇款 | 元/笔 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 个人跨行转账(含快速转账)/汇款 | 元/笔 | 1万元(含)以下,3元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 元/笔 | 1万-10万元(含)以下,5元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 10万-20万元(含)以下,8元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 20万元以上,按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 企业跨行转账(含快速转账)/汇款 | 元/笔 | 1万元(含)以下,5元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 元/笔 | 1万-10万元(含)以下,10元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 10万-50万元(含)以下,15元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 50万-100万元(含)以下,20元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 100万元以上,按交易金额的0.02%收取,最高50元 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 个人客户/企业客户 | 间联POS(含智能POS)业务收费 | 标准价格商户--餐娱类、一般类 | 元/笔 | 江苏省内农商银行(除江南、常熟、张家港、昆山、吴江、无锡、江阴)借记卡暂不收取。其他银行借记卡按照交易金额的0.48%收取,20元封顶,贷记卡按照交易金额的0.58%收取,上不封顶 | 1.客户需缴纳机具押金,暂执行标准为:间联商户300元/台,金融便民商户100元/台; 2.优惠类、减免类商户需在银联现场注册成功; 3.标准类商户收单服务费在原有“按照借记卡交易金额的0.48%收取,20元封顶”的基础上实行9折优惠; 4.优惠类商户收单服务费在原有基础上实行7.8折优惠。 | 市场调节价 |
| 优惠类商户--民生类 | 元/笔 | 江苏省内农商银行(除江南、常熟、张家港、昆山、吴江、无锡、江阴)借记卡暂不收取。其他银行借记卡交易金额的0.38%收取,15元封顶,贷记卡按照交易金额的0.48%收取,上不封顶 | 市场调节价 | |||
| 减免类商户--公益类、政府类 | 元/笔 | 不收取 | 市场调节价 | |||
| 个人客户/企业客户 | 二维码收单业务收费 | 二维码收单业务 | 元/笔 | 按照交易金额的0.38%收取,上不封顶。 | 根据价值客户政策调整价值客户免收标准,符合条件的可向开户网点申请优惠政策。 | 市场调节价 |
| 个人客户/企业客户 | 金融便民业务收费 | 从事助农取款、缴费服务 | 元/笔 | 不收取 | 市场调节价 | |
| 个人客户 | 圆鼎贷记卡收费 | 贷记卡年费 | 元/年 | 白金卡主卡280元/年、副卡180元/年,金卡主卡120元/年、副卡60元/年,普通卡主卡60元/年、副卡30元/年;数字化贷记卡、书香卡、京东联名卡、腾讯联名卡终身免年费。 | 首年免年费,白金卡当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年年费,(转账、取现除外);金卡/普卡当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外)。 | 市场调节价 |
| 贷记卡挂失手续费 | 元/卡 | 每卡每次30元 | 补发新卡按补制新卡标准收取 | 市场调节价 | ||
| 贷记卡补发新卡工本费(每卡) | 元/卡 | 人民币20元/卡,加急40元/卡 | 市场调节价 | |||
| 贷记卡取现(含转账)手续费 | 元/笔 | 境内:预借现金或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元;境外:取现按每笔取现金额的3%收取,最低20元 | 贷记卡免溢缴款取现(含转账)手续费 | 市场调节价 | ||
| 贷记卡透支利息 | 元/* | 年利率为18%,并按月计收复利 | 按月计收复利,透支取现(含转帐)不享受免息期 | 市场调节价 | ||
| 违约金 | 元/* | 按最低还款额未还部分的5%收取 | 最低人民币1元(含等额外币) | 市场调节价 | ||
| 贷记卡调阅消费签购单费用 | 元/份 | 境内交易:25元/份,境外交易100元/份 | 如查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | 市场调节价 | ||
| 个人客户/企业客户 | 其他服务 | 为客户办理以上未尽业务的服务项目 | 元/* | 具体执行相关协议、规章或交易对手的相关价格标准 | 市场调节价 | |






