江苏新沂农村商业银行股份有限公司 2024年三季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2024年10月30日
根据《商业银行资本管理办法》附件22《商业银行信息披露内容和要求》的相关规定,本公司按照办法第二章规定的并表范围向投资者和社会公众披露资本充足率相关信息,并表范围包括江苏邳州陇海村镇银行股份有限公司。本报告披露的报表经本公司高级管理层确认。
本行为非国内系统重要性银行,划分标准适用于二档商业银行。根据办法,本次本行披露的报表如下:
附表一:KM1监管并表关键审慎监管指标 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2024年9月 | 2024年6月 | 2024年3月 | |
可用资本(数额) | ||||
1 | 核心一级资本净额 | 254046.36 | 245462.98 | 236495.69 |
2 | 一级资本净额 | 254046.36 | 245462.98 | 236495.69 |
3 | 资本净额 | 270995.85 | 262331.93 | 252726.11 |
风险加权资产(数额) | ||||
4 | 风险加权资产 | 1718947.76 | 1724133.25 | 1684389.47 |
资本充足率 | ||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.78 | 14.24 | 14.04 |
6 | 一级资本充足率(%) | 14.78 | 14.24 | 14.04 |
7 | 资本充足率(%) | 15.77 | 15.22 | 15.00 |
其他各级资本要求 | ||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 7.77 | 6.24 | 6.04 |
杠杆率 | ||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 3047390.79 | 2924709.46 | 2992622.54 |
14 | 杠杆率(%) | 8.34 | 8.39 | 7.88 |
14a | 杠杆率a(%) | 8.34 | 8.39 | 7.88 |
流动性覆盖率 | ||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||
21 | 流动性比例(%) | 74.86 | 92.35 | 73.61 |






