新沂农村商业银行服务收费价目表2023
来源:发布时间:2023年07月28日
<
| (一)政府指导价、政府定价服务收费价目 | ||||||
| 序号 | 收费项目 | 服务内容 | 适应客户 | 收费标准 | 备注 | |
| 101 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 个人客户 | 0.2万元以下(含) | 2元/笔 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收电子汇划费; 汇划职工工资、退休金、养老金等,2元/笔。 小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元(含,下同)以下的对公跨行转账汇款业务,自2021年9月30日起3年内实行9折优惠。 |
| 0.2万—0.5万元(含) | 5元/笔 | |||||
| 0.5万—1万元(含) | 10元/笔 | |||||
| 1万—5万元(含) | 15元/笔 | |||||
| 5万元以上 | 交易金额的0.03%,最高收费50元 | |||||
| 102 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 单位客户 | 1万元以下(含) | 5元/笔 | |
| 1万—10万元(含) | 10元/笔 | |||||
| 10万—50万元(含) | 15元/笔 | |||||
| 50万—100万元(含) | 20元/笔 | |||||
| 100万元以上 | 交易金额的0.002%,最高收费200元 | |||||
| 103 | 个人现金汇款 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(同城或异地)账户 | 个人客户 | 交易金额的0.5%,最高50元 | ||
| 104 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 所有客户 | 每份0.6元 | ||
| 105 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 所有客户 | 按票面金额的0.1%,不足5元收取5元 | 自2021年9月30日起暂停收取 | |
| 106 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 所有客户 | 每份0.4元 | 自2021年9月30日起暂停收取 | |
| 107 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 所有客户 | 每份1元 | 自2017年8月1日起暂停收取 | |
| 108 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 所有客户 | 按票面金额的0.1%,不足5元收取5元 | 自2017年8月1日起暂停收取 | |
| 109 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 所有客户 | 每份0.48元 | 自2017年8月1日起暂停收取 | |
| 110 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 所有客户 | 每份1元 | 自2017年8月1日起暂停收取 | |
| 111 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 所有客户 | 按票面金额的0.1%,不足5元收取5元 | 自2017年8月1日起暂停收取 | |
| 112 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 所有客户 | 每份0.48元 | 自2017年8月1日起暂停收取 | |
| (二)市场调节价类服务收费价目 | ||||||
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务收费标准 | 收费对象 | 备注 | 定价形式 |
| 201 | 农民工卡 | 农民工卡 | 交易取款金额的8‰,最低1元,最高20元 | 个人客户 | 市场调节价 | |
| 202 | 农信银通存 | 农信银通存业务 | 现金:按每笔业务金额的5‰收取,最高50元 | 个人客户 | 市场调节价 | |
| 转账:参照”个人跨行柜台转账“标准执行 | 个人客户 | 市场调节价 | ||||
| 203 | 农信银通兑 | 农信银通兑业务 | 按每笔业务金额的3‰收取,最低2元,最高50元 | 个人客户 | 市场调节价 | |
| 204 | 银行卡、存折、存单、一证通挂失 | 存折、存单、一证通挂失 | 5元/笔 | 个人客户 | 收取现金,书面挂失时收取 | 市场调节价 |
| 205 | 印鉴挂失 | 印鉴挂失 | 50元/笔 | 对公客户 | 挂失帐户扣款 | 市场调节价 |
| 206 | 个人存款证明 | 个人存款证明 | 30元/笔 | 个人客户 | 市场调节价 | |
| 207 | 跨行银行承兑汇票查询 | 跨行银行承兑汇票查询 | 30元/笔 | 对公客户 | 市场调节价 | |
| 208 | 银行承兑汇票手续费 | 对客户签发的银行承兑汇票进行承兑 | 票面金额0.5‰ | 对公客户 | 市场调节价 | |
| 209 | 单位存款证明 | 单位存款证明 | 40元/笔 | 对公客户 | 市场调节价 | |
| 210 | 个人贷款证明 | 个人贷款证明 | 50元/笔 | 个人客户 | 市场调节价 | |
| 211 | 单位贷款证明 | 单位贷款证明 | 50元/笔 | 对公客户 | 市场调节价 | |
| 212 | 补制对帐单(含分户帐页) | 补制对帐单(含分户帐页) | 5元/笔(暂未收取) | 对公客户 | 补制当月的免收 | 市场调节价 |
| 213 | 补制回单 | 补制回单 | 5元/笔(暂未收取) | 对公客户 | 补制当月的免收 | 市场调节价 |
| 214 | 出具单位银行询证函 | 出具单位银行询证函 | 100元/笔 | 对公客户 | 市场调节价 | |
| 215 | 出具个人银行询证函 | 出具个人银行询证函 | 50元/笔 | 个人客户 | 市场调节价 | |
| 216 | 保函业务担保费 | 保函业务担保费 | 300元/笔 | 对公客户 | 市场调节价 | |
| 217 | 单位账户维护费 | 单位账户维护费 | 100元/户 | 对公客户 | 自2021年9月30日起三年内暂停收取 | 市场调节价 |
| (三)市场调节价类服务收费价目-电子银行类 | ||||||
| 适应客户 | 服务项目 | 服务内容 | 计价单位 | 服务收费标准 | 备注 | 定价形式 |
| 个人客户/企业客户 | 短信收费 | 为客户提供账户变动短信提醒 | 元/月 | 每一账户3元/月 | 暂不收取 | 市场调节价 |
| 个人客户 | 圆鼎借记卡收费 | 开卡工本费 | 元/张 | 芯片卡10元/张、磁条卡5元/张 | 暂不收取 | 市场调节价 |
| 年费 | 元/年 | 10元/年 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 圆鼎卡挂失 | 元/次 | 5元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 圆鼎卡补发 | 元/张 | 5元/张 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| ATM系统内异地取现 | 元/笔 | 每笔交易金额的1%,最低1元 | 暂不收取【苏锡常除外(不包括宜兴)】 | 市场调节价 | ||
| ATM同城跨行取现 | 元/笔 | 2元/笔 | 社保卡暂不收取;每日前四笔交易暂不收取,超过四笔,按2元/笔收取 | 市场调节价 | ||
| ATM异地跨行取现 | 元/笔 | 2元/笔 | 社保卡、福农卡、学生卡暂不收取。 | 市场调节价 | ||
| ATM同城跨行转账 | 元/笔 | 0-1万(含),3元/笔 | 社保卡、福农卡、学生卡暂不收取。 | 市场调节价 | ||
| 元/笔 | 1-5万(含),5元/笔 | 社保卡、福农卡、学生卡暂不收取。 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 5-10万(含), 8元/笔 | 社保卡、福农卡、学生卡暂不收取。 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 10万以上, 10元/笔 | 社保卡、福农卡、学生卡暂不收取。 | 市场调节价 | |||
| ATM异地跨行转账 | 元/笔 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元 | 社保卡、福农卡、学生卡暂不收取。 | 市场调节价 | ||
| 系统内省内柜面异地取现 | 元/笔 | 免费 | 系统内省内异地ATM及其他自助设备【苏锡常除外(不包括宜兴)】现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜面交易,收取方式为账户内扣,暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 系统内省内柜面异地存款 | 元/笔 | 免费 | 市场调节价 | |||
| 系统内省内柜面异地转账 | 元/笔 | 免费 | 市场调节价 | |||
| 个人客户/企业客户 | 电子银行年服务费 | 个人网银、手机银行系统使用费 | 元/年 | 10元/年 | 暂不收取 | 市场调节价 |
| 企业网银、手机银行系统使用费 | 元/年 | 100元/年 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 个人客户/企业客户 | 电子银行登录密码重置费 | 办理个人网银、手机银行登录密码重置业务 | 元/次 | 2元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 |
| 办理企业网银、企业手机银行登录密码重置业务 | 元/次 | 5元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 个人客户/企业客户 | 动态口令令牌收费 | 工本费 | 元/只 | 30元/只 | 暂不收取 | 市场调节价 |
| 动态口令令牌挂失 | 元/次 | 10元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 动态口令令牌补发 | 元/只 | 30元/只 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 办理个人网银、手机银行动态口令令牌解锁业务 | 元/次 | 2元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 办理企业网银动态口令令牌解锁业务 | 元/次 | 5元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 办理个人网银、手机银行动态口令令牌密码重置业务 | 元/次 | 2元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 企业网银动态口令令牌密码重置业务 | 元/次 | 5元/次 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 个人客户/企业客户 | 手机银行/网上银行收费 | 个人系统内转账/汇款 | 元/笔 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元,最高3元 | 暂不收取 | 市场调节价 |
| 企业系统内转账/汇款 | 元/笔 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 个人跨行转账(含快速转账)/汇款 | 元/笔 | 1万元(含)以下,3元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 元/笔 | 1万-10万元(含)以下,5元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 10万-20万元(含)以下,8元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 20万元以上,按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 企业跨行转账(含快速转账)/汇款 | 元/笔 | 1万元(含)以下,5元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
| 元/笔 | 1万-10万元(含)以下,10元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 10万-50万元(含)以下,15元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 50万-100万元(含)以下,20元/笔 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 元/笔 | 100万元以上,按交易金额的0.02%收取,最高50元 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||
| 个人客户 | 手机银行(贴膜版)收费 | 手机银行(贴膜版)使用费 | 元/月 | 5元/月 | 账户内扣 | 市场调节价 |
| 个人客户 | 手机银行(贴膜版)收费 | 手机银行(贴膜版)卡挂失 | 元/次 | 10元/次 | 手工收取 | 市场调节价 |
| 个人客户 | 手机银行(贴膜版)收费 | 手机银行(贴膜版)跨行转账/汇款 | 元/笔 | 1万元(含)以下,5.5元/笔 | 市场调节价 | |
| 元/笔 | 1万元以上10万元(含)以下,10.5元/笔 | 市场调节价 | ||||
| 元/笔 | 10万元以上50万元(含)以下,15.5元 /笔 | 市场调节价 | ||||
| 元/笔 | 50万元以上100万元(含)以下,20.5元/笔 | 市场调节价 | ||||
| 个人客户/企业客户 | 间联POS(含智能POS)业务收费 | 标准价格商户--餐娱类、一般类 | 元/笔 | 江苏省内农商银行(除江南、常熟、张家港、昆山、吴江、无锡、江阴)借记卡暂不收取。其他银行借记卡按照交易金额的0.48%收取,20元封顶,贷记卡按照交易金额的0.58%收取,上不封顶 | 1、客户需缴纳机具押金,暂执行标准为:直连、间联商户300元/台,金融便民商户100元/台 2、优惠类、减免类商户需在银联现场注册成功 3、自2021年9月30日起,POS机收单服务费在原有“按照借记卡交易金额的0.48%,20元/笔封顶;贷记卡交易金额的0.58%的标准收费”的基础上实行九折优惠。 | 市场调节价 |
| 优惠类商户--民生类 | 元/笔 | 江苏省内农商银行(除江南、常熟、张家港、昆山、吴江、无锡、江阴)借记卡暂不收取。其他银行借记卡交易金额的0.38%收取,15元封顶,贷记卡按照交易金额的0.48%收取,上不封顶 | 市场调节价 | |||
| 减免类商户--公益类、政府类 | 元/笔 | 不收取 | 市场调节价 | |||
| 个人客户/企业客户 | 直联POS业务收费 | 标准价格商户--餐娱类、一般类 | 元/笔 | 借记卡按照交易金额的0.48%收取,20元封顶,贷记卡按照交易金额的0.58%收取,上不封顶 | 市场调节价 | |
| 优惠类商户--民生类 | 元/笔 | 借记卡按照交易金额的0.38%收取,15元封顶,贷记卡按照交易金额的0.48%收取,上不封顶 | 市场调节价 | |||
| 减免类商户--公益类、政府类 | 元/笔 | 不收取 | 市场调节价 | |||
| 个人客户/企业客户 | 二维码收单业务收费 | 二维码收单业务 | 元/笔 | 按照交易金额的0.2%收取,上不封顶。 | 1.单笔收款金额1000元(含)以下,暂不收取手续费; 2.单笔收款金额大于1000元,按照单笔收款金额的2‰收取手续费; 3.新增二维码收单(收银宝)商户至次月末免收手续费,销户重开的商户不享受免费期; 4.我行根据价值客户政策调整价值客户免收标准,符合条件的可向开户网点申请优惠政策。 | 市场调节价 |
| 个人客户/企业客户 | 金融便民业务收费 | 从事助农取款、缴费服务 | 元/笔 | 不收取 | 市场调节价 | |
| 个人客户 | 圆鼎贷记卡收费 | 贷记卡年费 | 元/年 | 白金卡主卡280元/年、副卡180元/年,金卡主卡120元/年、副卡60元/年,普通卡主卡60元/年、副卡30元/年 | 首年免年费,白金卡当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年年费,(转账、取现除外);金卡/普卡当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外)。 | 市场调节价 |
| 贷记卡挂失手续费 | 元/卡 | 每卡每次30元 | 补发新卡按补制新卡标准收取 | 市场调节价 | ||
| 贷记卡补发新卡工本费(每卡) | 元/卡 | 人民币20元/卡,加急40元/卡 | 市场调节价 | |||
| 贷记卡取现(含转账)手续费 | 元/笔 | 境内:预借现金或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元;境外:取现按每笔取现金额的3%收取,最低20元 | 贷记卡免溢缴款取现(含转账)手续费 | 市场调节价 | ||
| 贷记卡透支利息 | 元/* | 年利率为18%,并按月计收复利 | 按月计收复利,透支取现(含转帐)不享受免息期 | 市场调节价 | ||
| 违约金 | 元/* | 按最低还款额未还部分的5%收取 | 最低人民币1元(含等额外币) | 市场调节价 | ||
| 贷记卡调阅消费签购单费用 | 元/份 | 境内交易:25元/份,境外交易100元/份 | 如查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | 市场调节价 | ||
| 个人客户/企业客户 | 其他服务 | 为客户办理以上未尽业务的服务项目 | 元/* | 具体执行相关协议、规章或交易对手的相关价格标准 | 市场调节价 | |






